Материалы
| Материал | Единица | Цена | Доставка |
|---|---|---|---|
| Песок карьерный | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Песок сеяный | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Песок мытый | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Песок речной | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Песок намывной | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Песок строительный мелкий | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Песок строительный средний | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Песок крупнозернистый | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Песок кварцевый | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Песок сухой фракционированный | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень гранитный 5–20 М1200 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень гранитный 20–40 М1200 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень гранитный 40–70 М1200 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень гранитный 5–20 М1400 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень гравийный 5–20 М1000 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень гравийный 20–40 М1000 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень известняковый 5–20 М600 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень известняковый 20–40 М600 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень доломитовый 5–20 М1000 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень доломитовый 20–40 М1000 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень мраморный 5–20 М800 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень мраморный 20–40 М800 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень кварцитовый 5–20 М1400 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень габбро-диабаз 5–20 М1400 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень базальтовый 5–20 М1400 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень шлаковый 5–20 М800 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень вторичный 5–20 М400 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Щебень вторичный 20–40 М400 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| ПГС природная | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| ОПГС обогащённая | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
| Отсев гранитный 0–5 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Отсев известняковый 0–5 | т | по запросу | отдельный расчёт |
| Грунт плодородный | м³ | по запросу | отдельный расчёт |
Почему нет «цены от»: без подтверждённой точки отгрузки, даты прайса и минимального объёма такая цифра вводила бы в заблуждение.
Что входит в точный запрос
- Название и требуемые характеристики материала.
- Количество в тоннах или кубических метрах.
- Адрес, дата и ограничения проезда.
- Тип клиента и требования к документам.